Полотна специальные
Printec
Полотна Printec Specialty для листовых и ролевых машин в зависимости от используемого полотна. Предлагаются резины: для печати по металлу; пластику; для УФ-применений, в том числе для узкорулонных машин; для печати защитной продукции; на самоклеящейся основе; поддекельные полотна. Основные преимущества полотен: правильно подобранное полотно позволит отпечать качественную продукцию.
| Коли- чество слоев | Толщина (мм, +/- 0,02мм) | Удли- нение @ 22,5 | Цвет | Компрес-сионные свойства N/см2 | Шерохо-ватость, μRa | Поверхность | Жесткость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Printec 263 | |||||||
| 3 | 1,96 | 2,0% | 115 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 78 Шор A | |
| Printec 814 | |||||||
| 4 | 1,96 | 2,0% | 165 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 79 Шор A | |
| Printec 623 | |||||||
| 3 | 1,7 | 2,0% | Микрошлифованная литая | 75 Шор A | |||
| Printec 624 | |||||||
| 4 | 1,96 | 2,0% | Микрошлифованная литая | 75 Шор A | |||
| Printec 204 | |||||||
| 4 | 1,96 | 2,0% | 0,7 - 1,30 | Полированная | 76 Шор A | ||
| Printec 333 | |||||||
| 3 | 1,7 | 2,0% | 125 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 79 Шор A | |
| Printec 334 | |||||||
| 4 | 1,96 | 2,0% | 115 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 78 Шор A | |
| Printec 336 | |||||||
| 3 | 1,9 | 2,0% | 115 +/- 25 | 0,7 - 1,30 | Полированная | 78 Шор A | |
| Printec 591 | |||||||
| 2,0% | Полированная | 93 Шор A | |||||
| Printec 212 | |||||||
| 2,0% | 0,7 - 1,30 | Полированная | 86 Шор A | ||||
| Printec 045 | |||||||
| 2,0% | Шлифованная | 85 Шор A | |||||
| Printec 065 | |||||||
| 2,0% | Шлифованная | 85 Шор A | |||||
| Printec 100 | |||||||
| 2,0% | Шлифованная | 85 Шор A | |||||
| Printec 132 | |||||||
| 2,0% | Шлифованная | 85 Шор A | |||||
| Printec 170 | |||||||
| 2,0% | Шлифованная | 85 Шор A | |||||
| Printec 196 | |||||||
| 2,0% | Шлифованная | 85 Шор A | |||||
Katalog Suche
NEWSTICKER
14.02. | ITRACO Meeting 2012








