CITOject F
CITOject F является первым эжекторным материалом, который был специально разработан для использования в вырубных штампах и отвечает всем требованиям производителей вырубных штампов.
CITOject F является первым эжекторным материалом, который был специально разработан для использования в вырубных штампах и отвечает всем требованиям производителей вырубных штампов.
Твёрдость | Цвет | Размер листа (Д×Ш×В) | Арт. номер | Арт. номер с клеевым слоем |
---|---|---|---|---|
15 Shore A | Песочный | 1000 × 600 × 7 mm | BPC00607 | BPC01607 |
15 Shore A | Песочный | 1000 × 600 × 8 mm | BPC00608 | BPC01608 |
15 Shore A | Песочный | 1000 × 600 × 10 mm | BPC00600 | BPC01600 |
15 Shore A | Песочный | 1000 × 600 × 11 mm | BPC00601 | BPC01601 |
25 Shore A | Жёлтый | 1000 × 970 × 7 mm | BPC00610 | BPC01610 |
25 Shore A | Жёлтый | 1000 × 970 × 8 mm | BPC00612 | BPC01612 |
25 Shore A | Жёлтый | 1000 × 970 × 10 mm | BPC00614 | BPC01614 |
25 Shore A | Жёлтый | 1000 × 970 × 11 mm | BPC00611 | BPC01611 |
35 Shore A | Зелёный | 990 × 860 × 7 mm | BPC00620 | BPC01620 |
35 Shore A | Зелёный | 990 × 860 × 8 mm | BPC00622 | BPC01622 |
35 Shore A | Зелёный | 990 × 860 × 9,5 mm | BPC00623 | BPC01623 |
35 Shore A | Зелёный | 990 × 860 × 10 mm | BPC00624 | BPC01624 |
35 Shore A | Зелёный | 990 × 860 × 11 mm | BPC00621 | BPC01621 |
45 Shore A | Оранжевый | 990 × 780 × 7 mm | BPC00630 | BPC01630 |
45 Shore A | Оранжевый | 990 × 780 × 10 mm | BPC00634 | BPC01634 |
45 Shore A | Оранжевый | 990 × 780 × 11 mm | BPC00635 | BPC01635 |
45 Shore A | Оранжевый | 990 × 780 × 12 mm | BPC00636 | BPC01636 |
45 Shore A | Оранжевый | 990 × 780 × 14 mm | BPC00637 | BPC01637 |
45 Shore A | Оранжевый | 990 × 780 × 16 mm | BPC00638 | BPC01638 |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
*можно использовать для производства штанцформ, применяемых при изготовлении упаковки для пищевых продуктов |
Katalog Suche
NEWSTICKER
23.07. | 25 Jahre ITRACO!