Професиональные каналы из CITOTHAN на пленочной основе. CITO PROplus это 100% стабильность материала. Это новый масштаб видения иновация и качества. С основой из CITOTHAN канал CITO PROplus революционировал весь мир.
Этот материал в первые в истории каналов был специально разработан для этой области. Этот новый базовый материал гарантирует высокую стабильность в производственном процессе. А так же за счет улучшеной геометрии канала, высокую производительность.
Ассортимент (глубина канала х ширина канала) in mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 x 0,6 | 0,5 x 0,7 | 0,6 x 0,8 | 0,7 x 1,5 | 0,8 x 1,7 | 1,0 x 2,3 | 1,2 x 4,0 | |
0,4 x 0,7 | 0,5 x 0,8 | 0,6 x 1,0 | 0,7 x 1,7 | 0,8 x 1,9 | 1,0 x 2,5 | 1,2 x 4,5 | |
0,3 х 0,6 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 1,0 | 0,6 x 1,2 | 0,7 x 1,9 | 0,8 x 2,1 | 1,0 x 2,7 | 1,2 x 5,0 |
0,3 х 0,7 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,1 | 0,6 x 1,3 | 0,7 x 2,1 | 0,8 x 2,3 | 1,0 x 3,0 | 1,2 x 6,0 |
0,3 х 0,8 | 0,4 x 1,1 | 0,5 x 1,2 | 0,6 x 1,4 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,5 | 1,0 x 3,2 | |
0,3 х 1,0 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,3 | 0,6 x 1,5 | 0,7 x 2,5 | 0,8 x 2,7 | 1,0 x 3,5 | 1,2 x 5,0/3** |
0,3 х 1,1 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,4 | 0,6 x 1,6 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 3,0 | 1,0 x 4,0 | 1,2 x 6,0/3** |
0,3 х 1,2 | 0,4 x 1,4 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 3,0 | 0,8 x 3,2 | 1,0 x 4,5 | |
0,3 х 1,3 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 3,2 | 0,8 x 3,5 | 1,0 x 5,0 | 1,5 x 4,0 |
0,3 х 1,4 | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 3,5 | 0,8 x 4,0 | 1,0 x 6,0 | 1,5 x 5,0 |
0,3 х 1,5 | 0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,9 | 0,6 x 2,3 | 0,7 x 4,0 | 0,8 x 4,5 | 1,0 x 7,0 | 1,5 x 6,0 |
0,3 х 1,6 | 0,4 x 1,9 | 0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,5 | 0,8 x 5,0 | |||
0,3 х 1,7 | 0,5 x 2,3 | 0,6 x 2,7 | 0,8 x 6,0 | 1,0 x 3,0/2* | 1,5 x 5,0/3** | ||
0,5 x 2,5 | 0,6 x 3,0 | 1,0 x 4,0/2* | 1,5 x 6,0/3** | ||||
0,5 x 2,7 | 0,6 x 3,2 | 0,8 x 3,0/2* | 1,0 x 5,0/2* | ||||
0,6 x 3,5 | 0,8 x 3,2/2* | 1,7 x 5,0 | |||||
0,6 x 4,0 | 0,8 x 3,5/2* | 1,0 x 5,0/3** | 1,7 x 6,0 | ||||
0,6 x 5,0 | 0,8 x 4,0/2* | 1,0 x 6,0/3** | |||||
1,0 x 7,0/3** | |||||||
0,6 x 3,0/2* | 0,8 x 5,0/3** | ||||||
0,6 x 3,2/2* | |||||||
0,6 x 3,5/2* | |||||||
0,6 x 4,0/2* | 0,8 x 6,0/3** | ||||||
0,6 x 5,0/3** |
* для 2 мм линеек
** для 3 мм линеек
в коробке 50 каналов по 70 cм = 35 м