CITO DYNAMIC это 100% стабильность материала для работы с широким спектром материалов от картона до гофрокартона. В зависимости от ширины канала CITO DYNAMIC поставляются с общей шириной основания 10мм, 12мм или 15мм.
Ассортимент (глубина канала х ширина канала) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10 mm | |||||
0,3 x 0,6 | 0,4 x 0,6 | 0,5 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | ||
0,3 x 0,7 | 0,4 x 0,8 | 0,5 x 1,0 | 0,6 x 1,0 | ||
0,3 x 0,8 | 0,4 x 1,0 | 0,5 x 1,1 | 0,6 x 1,2 | ||
0,3 x 1,0 | 0,4 x 1,1 | 0,5 x 1,2 | 0,6 x 1,3 | ||
0,3 x 1,1 | 0,4 x 1,2 | 0,5 x 1,3 | 0,6 x 1,4 | ||
0,3 x 1,2 | 0,4 x 1,3 | 0,5 x 1,4 | |||
0,3 x 1,3 | 0,4 x 1,4 | ||||
0,3 x 1,4 | |||||
12 mm | |||||
0,3 x 1,5 | 0,4 x 1,5 | 0,5 x 1,5 | 0,6 x 1,5 | 0,7 x 1,7 | 0,8 x 2,1 |
0,3 x 1,7 | 0,4 x 1,6 | 0,5 x 1,6 | 0,6 x 1,6 | 0,7 x 1,9 | 0,8 x 2,3 |
0,4 x 1,7 | 0,5 x 1,7 | 0,6 x 1,7 | 0,7 x 2,1 | 0,8 x 2,5 | |
0,4 x 1,9 | 0,5 x 1,9 | 0,6 x 1,9 | 0,7 x 2,3 | 0,8 x 2,7 | |
0,5 x 2,1 | 0,6 x 2,1 | 0,7 x 2,5 | 0,8 x 3,0 | ||
0,5 x 2,3 | 0,6 x 2,3 | 0,7 x 2,7 | 0,8 x 3,2 | ||
0,5 x 2,5 | 0,6 x 2,5 | 0,7 x 3,0 | 0,8 x 3,5 | ||
0,5 x 2,7 | 0,6 x 2,7 | 0,7 x 3,2 | 0,8 x 4,0 | ||
0,6 x 3,0 | 0,7 x 3,5 | ||||
0,6 x 3,2 | 0,7 x 4,0 | 1,0 x 2,3 | |||
0,6 x 3,5 | 1,0 x 2,5 | ||||
0,6 x 4,0 | 1,0 x 2,7 | ||||
1,0 x 3,0 | |||||
1,0 x 3,2 | |||||
1,0 x 3,5 | |||||
1,0 x 4,0 | |||||
15 mm | |||||
0,8 x 4,5 | 1,0 x 4,5 | 1,2 x 4,0 | |||
0,8 x 5,0 | 1,0 x 5,0 | 1,2 x 5,0 | |||
0,8 x 6,0 | 1,0 x 6,0 | 1,2 x 6,0 |
Кол-во в упаковке (10 – 12 mm): 50 штук по 70 см = 35 м
Кол-во в упаковке (15 mm): 40 штук по 70 см = 28 м