Белая суперкаландрированная пергаментная бумага
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Вес | g/m² | 60 ± 4 | ISO 536 |
Толщина | µm | 51 ± 5 | ISO 534 |
Прочность на разрыв (продольно) | N/15 mm | > 74 | DIN 53112 (удлинение при растяжении) |
Прочность на разрыв (поперечно) | N/15 mm | > 30 | DIN 53112 (удлинение при растяжении) |
Прочность на разрыв (продольно) | mN | > 250 | DIN 53128 (сопротивление раздиранию) |
Прочность на разрыв (поперечно) | mN | > 270 | DIN 53128 (сопротивление раздиранию) |
Жесткость при изгибе (продольно) | mN | 80 – 220 | DIN 53121 |
Жесткость при изгибе (продольно) | mN | 30 – 120 | DIN 53121 |
Прозрачность | % | > 44 | DIN 53147 |
Обработка
HERMA PW (517) обладает отличными свойствами при высечке на всех видах плоских и ротационных машин.
Область применения
Суперкаландрированный пергамин подходит для этикетировочного оборудования с оптическими и механическими сканерами.
Бумага соответствует BfR XXXVI – разрешен прямой контакт с продуктами питания.